Ranking de Medios
Consulte los rankings por categoria con historico de los ultimos meses.
Mostrando datos de Ago 2026
TV Paga
Fuente:Kantar IBOPE Media - Lunes a Domingo - 7 a 24 horas
| # | Medio | Share |
|---|---|---|
| 1 | TN | 2.12% |
| 2 | C5N | 1.78% |
| 3 | A24 | 1.40% |
| 4 | Cronica TV | 0.89% |
| 5 | LN+ | 0.73% |
| 6 | ESPN | 0.68% |
| 7 | Canal 26 | 0.64% |
| 8 | TYC Sports | 0.55% |
| 9 | ESPN PREMIUM | 0.39% |
| 10 | Universal TV | 0.38% |
| 11 | TNT Series | 0.34% |
| 12 | Space | 0.33% |
| 13 | AXN | 0.31% |
| 14 | TNT | 0.24% |
| 15 | Ciudad Magazine | 0.24% |
| 16 | Cinemax | 0.24% |
| 17 | Sony | 0.20% |
| 18 | Discovery Channel | 0.20% |
| 19 | Warner | 0.18% |
| 20 | Cartoon Network | 0.17% |
Radios AM
Fuente:Kantar IBOPE Media - Lunes a Domingo 24 horas
| # | Medio | Share |
|---|---|---|
| 1 | Mitre | 31.99% |
| 2 | Radio 10 | 15.28% |
| 3 | La Red | 14.41% |
| 4 | Rivadavia | 10.15% |
| 5 | El Destape | 8.64% |
| 6 | 750 | 6.37% |
| 7 | Continental | 4.39% |
| 8 | Nacional | 4.30% |
| 9 | Splendid | 1.36% |
| 10 | Otras AM | 1.99% |
Radios FM
Fuente:Kantar IBOPE Media - Lunes a Domingo 24 horas
| # | Medio | Share |
|---|---|---|
| 1 | La 100 | 20.8% |
| 2 | Aspen | 15.3% |
| 3 | Rock and Pop 95.9 | 9.8% |
| 4 | Disney | 8.8% |
| 5 | Mega | 6.0% |
| 6 | Urbana Play | 5.7% |
| 7 | Pop Radio | 3.9% |
| 8 | Los 40 | 3.6% |
| 9 | Latina | 3.3% |
| 10 | D-Sports Radio | 2.5% |
Streaming
Fuente:Data Trip
| # | Medio | Share |
|---|---|---|
| 1 | Luzu TV | 79.786 |
| 2 | Todo Noticias | 52.122 |
| 3 | Telefe | 42.805 |
| 4 | Bondi Live | 25.036 |
| 5 | OLGA | 23.046 |
| 6 | C5N | 18.746 |