Ranking de Medios
Consulte los rankings por categoria con historico de los ultimos meses.
Mostrando datos de Jun 2026
Rating TV Paga
Fuente:Kantar IBOPE Media
| # | Medio | Share |
|---|---|---|
| 1 | TyC Sports | 3,05% |
| 2 | TN | 2,15% |
| 3 | C5N | 1,79% |
| 4 | DSports | 1,63% |
| 5 | A24 | 1,44% |
| 6 | Crónica TV | 1,05% |
Share Radios AM
Fuente:Kantar IBOPE Media
| # | Medio | Share |
|---|---|---|
| 1 | Mitre | 30,99% |
| 2 | Radio 10 | 16,32% |
| 3 | La Red | 14,42% |
| 4 | El Destape AM 1070 | 10,07% |
| 5 | Rivadavia | 9,53% |
| 6 | Radio 750 | 6,44% |
Share Radios FM
Fuente:Kantar IBOPE Media
| # | Medio | Share |
|---|---|---|
| 1 | La 100 | 20,81% |
| 2 | Aspen | 16,47% |
| 3 | Radio Disney | 10,17% |
| 4 | Rock & Pop | 9,21% |
| 5 | Mega 98.3 | 5,71% |
