Ranking de Medios
Consulte los rankings por categoria con historico de los ultimos meses.
Mostrando datos de Jul 2026
TV Paga
Fuente:Kantar IBOPE Media - Lunes a Domingo - 7 a 24 horas
| # | Medio | Share |
|---|---|---|
| 1 | TyC Sports | 2.37% |
| 2 | TN | 2.18% |
| 3 | C5N | 1.58% |
| 4 | A24 | 1.39% |
| 5 | DSports | 1.37% |
| 6 | Crónica TV | 0.80% |
| 7 | LN+ | 0.71% |
| 8 | ESPN | 0.64% |
| 9 | Canal 26 | 0.58% |
| 10 | Space | 0.34% |
| 11 | Universal TV | 0.32% |
| 12 | AXN | 0.31% |
| 13 | TNT Series | 0.28% |
| 14 | Ciudad Magazine | 0.25% |
| 15 | TNT | 0.24% |
| 16 | Cinemax | 0.23% |
| 17 | Discovery Channel | 0.21% |
| 18 | Warner | 0.18% |
| 19 | Sony | 0.16% |
| 20 | Star Channel | 0.15% |
Streaming
Fuente:Data Trip
| # | Medio | Share |
|---|---|---|
| 1 | Luzu TV | 67.085 |
| 2 | Todo Noticias | 56.930 |
| 3 | Deportes al Taco | 32.928 |
| 4 | Telefe | 24.779 |
| 5 | Bondi Live | 23.628 |
| 6 | Cábala Fut. | 22.634 |
