Ranking de Medios
Consulte los rankings por categoria con historico de los ultimos meses.
Mostrando datos de Sep 2026
TV Paga
Fuente:IBOPE - Lunes a Domingo - 7 a 24 horas
| # | Medio | Rating |
|---|---|---|
| 1 | TN | 1.99% |
| 2 | C5N | 1.71% |
| 3 | A24 | 1.43% |
| 4 | Cronica TV | 0.93% |
| 5 | TYC Sports | 0.81% |
| 6 | ESPN | 0.74% |
| 7 | LN+ | 0.67% |
| 8 | Canal 26 | 0.53% |
| 9 | AXN | 0.37% |
| 10 | Universal TV | 0.34% |
| 11 | Space | 0.31% |
| 12 | TNT Series | 0.25% |
| 13 | Cinemax | 0.24% |
| 14 | Discovery Channel | 0.24% |
| 15 | TNT | 0.23% |
| 16 | Ciudad Magazine | 0.21% |
| 17 | ESPN PREMIUM | 0.21% |
| 18 | ESPN2 | 0.19% |
| 19 | Sony | 0.17% |
| 20 | Cartoon Network | 0.15% |
Radios AM
Fuente:IBOPE - Lunes a Domingo 24 horas
| # | Medio | Share |
|---|---|---|
| 1 | Mitre | 30.99% |
| 2 | La Red | 15.75% |
| 3 | Radio 10 | 15.04% |
| 4 | Rivadavia | 10.17% |
| 5 | El Destape | 8.89% |
| 6 | 750 | 5.62% |
| 7 | Radio Nacional | 4.66% |
| 8 | Continental | 4.32% |
| 9 | Splendid | 1.49% |
| 10 | Otras AM | 1.99% |
Radios FM
Fuente:IBOPE - Lunes a Domingo 24 horas
| # | Medio | Share |
|---|---|---|
| 1 | La 100 | 20.81% |
| 2 | Aspen | 14.53% |
| 3 | Rock and Pop | 9.53% |
| 4 | Radio Disney | 8.22% |
| 5 | Urbana Play | 6.39% |
| 6 | Mega 98.3 | 6.21% |
| 7 | Los 40 | 3.41% |
| 8 | Pop Radio | 3.36% |
| 9 | D-Sports Radio | 2.96% |
| 10 | Radio Latina | 2.91% |
Streaming
Fuente:Data Trip
| # | Medio | Audiencia Media |
|---|---|---|
| 1 | Telefe | 88.759 |
| 2 | Luzu TV | 78.420 |
| 3 | Todo Noticias | 47.388 |
| 4 | Bondi Live | 26.310 |
| 5 | OLGA | 23.795 |
| 6 | C5N | 17.474 |