Finalizó el festival internacional de publicidad que se desarrolló en Miami. La brasileña BBDO se quedó con el premio a la agencia del año. Además el premio para el anunciante del año fue para Unilever y el galardón para productora del año quedó en manos de TBWA. Los ganadores.
Dentro las actividades de la última jornada del FIAP 2014, se destacó la conferencia de Rui Porto CMO de Havaianas, quién contó el gran caso Havaianas y la Maratón Jóvenes Creativos, que resulto ganadora la dupla de Victor Luna y Maritza Mercado, representantes de Perú.
La Gala de Premiación comenzó con el coctail de clausura, para luego dar paso a la presentación del Salón de la Fama, donde este año ingresaron dos importantes figuras del mundo de las comunicaciones de México, José Terán y Raúl Cardós y a la tan esperada entrega de premios.
Se entregaron los premios de The Cup, se mostraron los ganadores de La Copa de Iberoamérica y se entregaron los tan ansiados oro y Grand Prix.
Luego de la entrega, se dio a conocer la Agencia del año, que fue AlmapBBDO de Brasil.
En esta 45° Edición del FIAP, el Anunciante del Año, fue para Unilever y la Productora del Año, quedó en manos de TBWA.
Terminada la gala de premiación, el FIAP continuó con el After Party en el Purdy Lounge con los mejores DJs de Miami y las figuras más destacadas. Allí se vivió la gran fiesta de la publicidad en Miami!
SISTEMA DE ASIGNACIÓN DE PUNTO DEL FIAP:
Gran Sol de Iberoamérica.................10 puntos
Sol de Platino ..................................10 puntos
Sol de Oro ......................................... 7 puntos
Sol de Fuego ..................................... 7 puntos
Copa de Iberoamérica ....................... 7 puntos
Sol de Plata ....................................... 5 puntos
Sol de Bronce .................................... 3 puntos
Finalista ............................................. 1 punto
El Sol de Oro de la categoría Dirección General (#30) sumará 10 puntos.
• En la selección de Agencia del año y Productora del año, sólo se acreditarán los puntajes a la empresa responsable de la inscripción.
• Para determinar la Red del Año se suman los puntos obtenidos por las diferentes filiales o representaciones que integran una misma Red; el premio será entregado al Director Creativo
Regional de la Red, en el encuentro de clausura del festival.
• El premio País no suma puntos.
• Las categorías #90 y 91 no suman puntos.
• La presente lista no agota otras distinciones y premios del FIAP.
• El Jurado podrá instituir Menciones de Honor en las disciplinas y/o categorías que lo ameriten.
• En la disciplina Diseño, el jurado elegirá al Anunciante de Diseño del año evaluando el desarrollo de estrategias y acciones innovadoras de diseño que sustenten su creatividad en el valor de las marcas.
AGENCIAS
ID Nombre Red País Sol de Fuego Copa de Iberoamérica Gran Sol de Iberomérica Sol de Platino Sol de Oro Sol de Plata Sol de Bronce Shortlist Puntaje
651 AlmapBBDO BBDO Brasil 3 2 0 10 9 17 17 224
647 Ogilvy Brasil WPP Brasil 1 3 1 6 7 1 1 128
617 TBWA ESPAÑA TBWA España 1 0 0 3 5 10 4 87
695 LatinWorks Omnicom Estados Unidos 1 1 0 4 5 5 1 86
672 Leo Burnett Tailor Made Publicis Brasil 1 0 3 5 0 2 58
633 McCann Erickson Interpublic España 1 0 3 2 5 1 57
834 Young & Rubicam Argentina WPP Argentina 1 0 0 3 3 4 1 56
688 McCann Colombia McCann-Erickson Colombia 0 0 2 4 5 6 55
577 Ogilvy España - OgilvyOne WPP España 0 0 2 3 4 6 47
510 VCCP Spain WPP España 0 0 3 4 1 0 44
547 F/Nazca Saatchi & Saatchi Saatchi & Saatchi Brasil 1 0 0 0 5 3 3 44
561 Alma DDB DDB Estados Unidos 1 0 1 4 1 2 42
564 DDB Colombia Omnicom Colombia 0 0 1 4 3 3 39
648 Loducca Ninguna Brasil 0 0 2 4 1 1 38
758 Badillo Nazca S&S Saatchi & Saatchi Puerto Rico 0 0 1 4 3 1 37
498 Don Ninguna Argentina 0 0 1 3 3 1 32
636 Sancho BBDO BBDO Colombia 0 0 2 0 5 3 32
799 McCann Erickson Interpublic Chile 0 0 0 2 5 6 31
763 Wunderman WPP Brasil 0 0 1 4 1 0 30
740 Leo Burnett Argentina Leo Burnett Argentina 0 0 1 2 4 0 29
529 BORGHI/LOWE Lowe Brasil 1 0 0 2 1 0 2 28
832 FCB Brasil DraftFCB Brasil 0 0 1 3 1 1 26
612 Lápiz Leo Burnett Estados Unidos 0 0 0 2 4 3 25
534 McCann Lima McCann-Erickson Peru 0 0 0 1 5 4 24
746 Publicis Colombia Publicis Colombia 0 0 1 1 3 1 22
574 Norlop JWT JWT Ecuador 0 0 0 1 4 2 19
620 DDB Brasil DDB Brasil 0 0 2 2 2 18
881 Walton Isaacson Ninguna Estados Unidos 0 0 0 1 2 6 17
591 Contrapunto BBDO BBDO España 0 0 0 2 2 0 16
627 Ogilvy / Mather Argentina Ogilvy Argentina 0 0 1 1 1 0 15
898 Wunderman Buenos Aires WPP Argentina 1 0 0 1 0 0 0 14
899 (anónimo) Ninguna Mexico 0 0 1 0 2 1 14
702 Conill Saatchi & Saatchi Saatchi & Saatchi Estados Unidos 0 0 1 0 2 1 14
715 La Comunidad SapientNitro Argentina 0 0 0 2 1 0 13
731 ONIRIATBWA TBWA Paraguay 0 0 1 1 0 1 13
632 Proximity Barcelona BBDO España 0 0 1 1 0 1 13
768 Biedermann McCann Paraguay McCann-Erickson Paraguay 0 0 0 2 0 1 11
701 CHEIL BRASIL CHEIL Brasil 0 0 0 1 2 0 11
652 Ponce Lowe Argentina 0 0 1 0 0 4 11
886 Publicis Brasil Omnicom Brasil 0 0 0 2 0 1 11
780 RIVAS HERRERA Y&R Young & Rubicam Ecuador 0 0 0 1 2 0 11
772 GREY Grey Argentina 0 0 0 2 0 0 10
809 KAUSA Havas Paraguay 0 0 0 2 0 0 10
703 GREY WPP Brasil 0 0 0 1 1 1 9
765 Grey México WPP Mexico 0 0 0 0 2 3 9
707 Grupo Gallegos Ninguna Estados Unidos 0 0 0 0 2 3 9
856 Havas Worldwide Havas Brasil 0 0 0 0 3 0 9
697 Porta Ninguna Chile 0 0 0 1 1 1 9
495 TBWABuenos Aires TBWA Argentina 0 0 0 0 3 0 9
826 Wing/Grey NY WPP Estados Unidos 0 0 0 1 1 1 9
752 Amén Ninguna Uruguay 0 0 0 0 2 2 8
808 Human Ninguna Argentina 0 0 1 0 0 1 8
684 Liquid Ninguna Peru 0 0 0 1 1 0 8
903 Publicis México Publicis Mexico 0 0 0 1 1 0 8
733 Leo Burnett Publicis Costa Rica 0 0 0 0 1 4 7
902 Dieste Ninguna Estados Unidos 0 0 0 1 0 1 6
555 Inbrax Chile Ninguna Chile 0 0 0 0 2 0 6
708 Kitchen Ninguna España 0 0 0 0 2 0 6
846 La Despensa Ninguna España 0 0 0 0 2 0 6
766 Dimension Ninguna España 0 0 0 1 0 0 5
854 MARCA Ninguna Estados Unidos 0 0 0 1 0 0 5
658 PAPAMUSIC Ninguna Argentina 0 0 0 1 0 0 5
588 Patria Producciones Ninguna Peru 0 0 0 1 0 0 5
600 Peralta Ninguna Brasil 0 0 0 1 0 0 5
803 Rebolucion Ninguna Argentina 0 0 0 1 0 0 5
483 TBWA Colombia Omnicom Colombia 0 0 0 1 0 0 5
877 TBWAFrederick TBWA Chile 0 0 0 1 0 0 5
613 Zubi Advertising Ninguna Estados Unidos 0 0 0 1 0 0 5
829 BAR Lisbon Ninguna Portugal 0 0 0 0 0 4 4
456 Lupe Publicis Paraguay 0 0 0 0 1 1 4
660 McCann McCann-Erickson Nicaragua 0 0 0 0 1 1 4
720 Recreo Ninguna Mexico 0 0 0 0 1 1 4
558 Beatamina TBWA Mexico 0 0 0 0 1 0 3
472 Cerebro Y&R Young & Rubicam Panama 0 0 0 0 1 0 3
895 DDB Latina Puerto Rico Omnicom Puerto Rico 0 0 0 0 1 0 3
543 Dentsu Brasil Dentsu Brasil 0 0 0 0 1 0 3
655 F.biz WPP Brasil 0 0 0 0 1 0 3
801 Fahrenheit DDB DDB Peru 0 0 0 0 1 0 3
812 Fuel/ Havas WW Euro RSCG Portugal 0 0 0 0 1 0 3
884 Heads Propaganda Ninguna Brasil 0 0 0 0 1 0 3
821 La Facultad Ninguna Ecuador 0 0 0 0 1 0 3
841 postal pictures Ninguna Mexico 0 0 0 0 1 0 3
623 Starcom MediaVest Group Publicis Puerto Rico 0 0 0 0 1 0 3
650 BTOB Ninguna España 0 0 0 0 0 2 2
680 Diego + Kbar + Partners Ninguna Estados Unidos 0 0 0 0 0 2 2
784 Havas Worldwide Gurisa Havas Uruguay 0 0 0 0 0 2 2
677 McCann Erickson Buenos Aires Interpublic Argentina 0 0 0 0 0 2 2
663 Actif Studio Ninguna Colombia 0 0 0 0 0 1 1
604 BBDO Puerto Rico BBDO Puerto Rico 0 0 0 0 0 1 1
593 Beker Ninguna Mexico 0 0 0 0 0 1 1
709 CONTRAPUNTO BBDO España 0 0 0 0 0 1 1
686 Id Interactive Ninguna Colombia 0 0 0 0 0 1 1
601 iNSPIRE! Independiente Estados Unidos 0 0 0 0 0 1 1
644 JJBarcelo Ninguna Chile 0 0 0 0 0 1 1
791 Lanfranco & Cordova Ninguna Peru 0 0 0 0 0 1 1
849 ON BRAND Ninguna Colombia 0 0 0 0 0 1 1
468 Pedro Juan & Diego Ninguna Chile 0 0 0 0 0 1 1
810 Phantasia afiliada a Wunderman Ninguna Peru 0 0 0 0 0 1 1
793 Proximity Chile Omnicom Chile 0 0 0 0 0 1 1
857 Publicis Impetu Publicis Uruguay 0 0 0 0 0 1 1
685 R/GA R/GA Argentina 0 0 0 0 0 1 1
626 SapientNitro SapientNitro Brasil 0 0 0 0 0 1 1
836 Sure Brandesign Ninguna Argentina 0 0 0 0 0 1 1
642 Tiempo BBDO BBDO España 0 0 0 0 0 1 1
649 Woonky Buenos Aires Ninguna Argentina 0 0 0 0 0 1 1
ANUNCIANTES
RANKING ANUNCIANTE - FIAP 2014
Anunciante Sol de Fuego Copa de Iberoamérica Gran Sol de Iberomérica Sol de Platino Sol de Oro Sol de Plata Sol de Bronce Shortlist Puntaje
Unilever 1 3 1 5 1 0 6 93
Volkswagen 1 1 0 2 5 5 6 77
Coca Cola 1 0 0 2 3 5 5 56
ING DIRECT 0 0 2 3 2 2 37
HP 1 1 0 2 0 2 0 37
Marvin 1 0 0 2 2 2 0 37
Asociación Brasileña de Trasplante de Órganos 1 0 2 2 0 0 34
Cine de las Americas 1 0 2 2 0 0 34
Shopping VillaLobos 0 0 2 4 0 0 34
Toyota 0 0 2 2 3 1 34
Loterías y Apuestas del Estado 1 0 2 1 1 0 32
La Federación Paulista de Fútbol 0 0 1 4 1 0 30
The Clorox Company 1 0 1 2 0 2 29
Skol 0 0 0 4 2 2 28
Policia Nacional de Colombia 0 0 2 1 1 5 27
ANICOLS 1 0 0 2 1 0 0 26
Getty Images 1 0 0 2 1 0 0 26
Lapiz Chicago 0 0 0 2 4 3 25
McDonald´s 0 0 0 3 2 1 25
Fiat 0 0 1 3 0 2 24
Sport Club Recife 0 0 2 2 0 0 24
Sony Computer Entertainment 0 0 0 2 4 1 23
Almacenes Éxito 0 0 1 0 4 3 22
EFFEM 0 0 1 2 1 1 21
Sharpie 0 0 1 2 1 0 20
TyC Sports 1 0 0 1 1 0 1 20
WWF 0 0 1 2 0 1 18
America Cinematheque 0 0 0 1 2 6 17
Bayer 0 0 0 1 2 6 17
Cablevision 0 0 1 1 1 0 15
El Corte Inglés 0 0 0 3 0 0 15
Movistar 0 0 0 1 3 1 15
Periódico El Colombiano 0 0 1 1 1 0 15
Arcor 0 0 0 1 3 0 14
Casa do Zezinho 0 0 2 0 0 0 14
Asics 1 0 0 1 0 0 0 14
BOEHRINGER INGELHEIM DO BRASIL 0 0 1 1 0 1 13
Puerto Rico Horror Film Fest 0 0 0 2 1 0 13
Visa 0 0 0 0 1 1 13
Alto Palermo 0 0 1 1 0 0 12
Asociación española de Adolescentes y Adultos jóvenes con cáncer 0 0 1 1 0 0 12
Fundacion Alia2 0 0 0 1 2 1 12
Iveco 0 0 1 1 0 0 12
Nestle Purina 0 0 1 1 0 0 12
Ciudad de Buenos Aires 0 0 0 2 0 1 11
Escola Panamericana de Arte e Design 0 0 1 0 1 1 11
GROUPE SEB 0 0 0 2 0 1 11
Librerias Ghandi 0 0 1 0 1 1 11
Mercedes Benz 0 0 0 1 2 0 11
Mondo Sonoro Magazine 0 0 0 0 3 2 11
Tigo - Facebook 0 0 0 2 0 1 11
Campofrio 0 0 1 0 1 0 10
INDASEC 0 0 1 0 1 0 10
UNE EPM Telecomunicacioens 0 0 0 1 1 2 10
SOS Mata Atlântica 1 0 0 1 0 0 0 10
Alzheimer's Association So. Cal 0 0 0 0 2 3 9
Audi Brasil 0 0 0 0 3 0 9
Carvajal S.A.S 0 0 0 1 1 1 9
CPA 0 0 0 0 3 0 9
P&G 0 0 0 0 2 3 9
Peugeot Citroën do Brasil Automóveis Ltda. 0 0 0 0 3 0 9
Pisco Capel 0 0 0 1 1 1 9
Special Olympics Texas 0 0 0 0 3 0 9
Telconet 0 0 0 1 1 1 9
CCU 0 0 0 1 1 0 8
CDC Banamex 0 0 0 1 1 0 8
Editorial Televisa 0 0 0 1 1 0 8
Law Offices of Esteban Gergely 0 0 0 1 1 0 8
LOCOMOTIVA DISCOS 0 0 0 1 1 0 8
MotorMaster 0 0 0 0 2 2 8
VICHY 0 0 0 1 1 0 8
Acción contra el hambre 0 0 1 0 0 0 7
AMIA 0 0 1 0 0 0 7
Casa Editorial El Tiempo 0 0 1 0 0 0 7
Des's 0 0 1 0 0 0 7
Kopelco 0 0 1 0 0 0 7
ŠKODA 0 0 1 0 0 0 7
DPA 0 0 0 1 0 1 6
Amnistía Internacional 0 0 0 0 2 0 6
Ayuntamiento de Brunete 0 0 0 0 2 0 6
Drinks2go 0 0 0 0 2 0 6
Empresas Públicas de Medellín (EPM) 0 0 0 1 0 1 6
Fundación Paniamor 0 0 0 0 1 3 6
ICBC 0 0 0 0 2 0 6
LAN 0 0 0 0 2 0 6
Nivea 0 0 0 1 0 1 6
RICLAN BRASIL 0 0 0 0 2 0 6
Greenpeace 0 0 0 1 0 0 5
La Alianza 0 0 0 1 0 0 5
Mondelez 0 0 0 1 0 0 5
Affinity Petcare SA 0 0 0 1 0 0 5
AGEA 0 0 0 1 0 0 5
Billboard 0 0 0 1 0 0 5
Britanico 0 0 0 1 0 0 5
Cervepar AB InBev 0 0 0 1 0 0 5
Corporación Fomento de la Música 0 0 0 1 0 0 5
Directv 0 0 0 1 0 0 5
Doctors Without Borders 0 0 0 1 0 0 5
EITB 0 0 0 1 0 0 5
Fanalca-HONDA 0 0 0 1 0 0 5
Florida Coalition Against Human Trafficking 0 0 0 1 0 0 5
Forbes Brasil 0 0 0 1 0 0 5
Globalbev 0 0 0 1 0 0 5
Hyundai Camiones y Buses 0 0 0 1 0 0 5
Jeno's Pizza 0 0 0 1 0 0 5
Kimberly Clark 0 0 0 1 0 0 5
La Nacion S.A. 0 0 0 1 0 0 5
LANTAM 0 0 0 0 1 2 5
Leica Store São Paulo 0 0 0 1 0 0 5
MASP 0 0 0 1 0 0 5
Peluquería Raio Bemba 0 0 0 1 0 0 5
Red Ballon 0 0 0 1 0 0 5
Standard Bank / ICBC 0 0 0 1 0 0 5
TEDx 0 0 0 0 1 2 5
Terra 0 0 0 1 0 0 5
Zubi Advertising 0 0 0 1 0 0 5
CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS 0 0 0 0 1 1 4
Casas Atlas 0 0 0 0 1 1 4
Chevrolet 0 0 0 0 1 1 4
MTV 0 0 0 0 1 1 4
Opticas Munkel 0 0 0 0 1 1 4
Adidas 0 0 0 0 1 0 3
Bioftalmica 0 0 0 0 1 0 3
Bodegas Callia 0 0 0 0 1 0 3
BRUGAL 0 0 0 0 0 3 3
Conill Advertising 0 0 0 0 1 0 3
Diageo 0 0 0 0 1 0 3
ECOVIDRIO 0 0 0 0 1 0 3
EPM 0 0 0 0 1 0 3
Farmacity 0 0 0 0 1 0 3
Finca Las Moras 0 0 0 0 1 0 3
Global Infancia 0 0 0 0 1 0 3
Gobierno de Puerto Rico 0 0 0 0 1 0 3
Gobierno del Ecuador 0 0 0 0 1 0 3
Gol Aerolineas 0 0 0 0 1 0 3
Hemorio (Centro de Hematología) 0 0 0 0 1 0 3
LATIN AMERICAN FILM INSTITUTE 0 0 0 0 1 0 3
MTOP 0 0 0 0 1 0 3
Musimundo 0 0 0 0 1 0 3
Mustache 0 0 0 0 1 0 3
Nestlé 0 0 0 0 1 0 3
Nissan 0 0 0 0 1 0 3
Nissin-Ajinomoto 0 0 0 0 1 0 3
O Boticário 0 0 0 0 1 0 3
OXFAM 0 0 0 0 1 0 3
Pernod Ricard 0 0 0 0 1 0 3
PINTURAS BEHR 0 0 0 0 1 0 3
PULLMANTUR 0 0 0 0 1 0 3
QUEER LISBOA FESTIVAL 0 0 0 0 1 0 3
Representaciones Durand 0 0 0 0 1 0 3
Sadia 0 0 0 0 1 0 3
Sancho BBDO 0 0 0 0 1 0 3
SAVE THE CHILDREN 0 0 0 0 1 0 3
Sodimac 0 0 0 0 1 0 3
Tok&Stok 0 0 0 0 1 0 3
Walmart 0 0 0 0 1 0 3
Wendy's 0 0 0 0 1 0 3
El Observador 0 0 0 0 0 2 2
Funalcoitão 0 0 0 0 0 2 2
Grupo El Comercio 0 0 0 0 0 2 2
Inspirit 0 0 0 0 0 2 2
Nutribén 0 0 0 0 0 2 2
Zonajobs 0 0 0 0 0 2 2
Seleccion Argenita de futbol 0 0 0 0 0 1 1
AMBEV 0 0 0 0 0 1 1
Anheuser Busch 0 0 0 0 0 1 1
Backus Sab-Miller 0 0 0 0 0 1 1
Banco Itaú 0 0 0 0 0 1 1
Bauducco 0 0 0 0 0 1 1
Boehringer 0 0 0 0 0 1 1
Chandon 0 0 0 0 0 1 1
Colun 0 0 0 0 0 1 1
Consulado General de Argentina en Los Angeles 0 0 0 0 0 1 1
Delta Air Lines & Aeromexico 0 0 0 0 0 1 1
EL TIEMPO 0 0 0 0 0 1 1
Fundación Oncológica de Chile 0 0 0 0 0 1 1
Gas Natural Fenosa 0 0 0 0 0 1 1
General Motors 0 0 0 0 0 1 1
Havana Film Festival 0 0 0 0 0 1 1
Imusa 0 0 0 0 0 1 1
J&J 0 0 0 0 0 1 1
Kardias 0 0 0 0 0 1 1
Kokopelli Backpackers Hostel 0 0 0 0 0 1 1
Marisa 0 0 0 0 0 1 1
Midea Electronic 0 0 0 0 0 1 1
Mondelez 0 0 0 0 0 1 1
Netflix 0 0 0 0 0 1 1
Nuevo Siglo 0 0 0 0 0 1 1
Obra do Berço 0 0 0 0 0 1 1
Obra Social "la Caixa 0 0 0 0 0 1 1
Operação Sorriso 0 0 0 0 0 1 1
Oticon 0 0 0 0 0 1 1
Pernod Ricard Argentina 0 0 0 0 0 1 1
Sapi S.A. De C.V. 0 0 0 0 0 1 1
Texo 0 0 0 0 0 1 1
Torres y Ribelles S.A. 0 0 0 0 0 1 1
Treintaycinco cervecería artesanal 0 0 0 0 0 1 1
PRODUCTORAS
Productora Sol de Fuego Copa de Iberoamérica Gran Sol de Iberomérica Sol de Platino Sol de Oro Sol de Plata Sol de Bronce Shortlist Puntaje
TBWA 0 0 2 1 8 3 46
Landia 1 0 0 1 2 5 2 41
OgilvyOne Madrid 0 0 2 3 3 2 40
GPS 0 0 1 4 3 1 37
O2 Filmes 0 0 2 4 0 0 34
La Casa de La Madre 0 0 1 4 1 0 30
Letca Films 1 0 1 2 0 2 29
Personal Music 1 0 2 1 0 0 29
Audio 85 0 0 1 1 3 5 26
Garlic-Albert 1 0 1 0 1 0 23
VCCP Content 0 0 2 1 1 0 22
Prodigo Films 0 0 0 3 1 2 20
La Doble A 0 0 0 3 1 1 19
Parana Films 0 0 0 1 2 7 18
Clio 0 0 0 2 2 1 17
Rebolucion 0 0 1 2 0 0 17
SABADO 1 0 1 0 0 0 17
Primo 0 0 1 0 3 0 16
SEÑOR Z 0 0 0 1 3 2 16
La Ballena de Hojalata 0 0 0 3 0 0 15
Radical Media 0 0 0 2 1 0 13
Synchro 0 0 1 1 0 1 13
Concreto films 0 0 0 1 2 1 12
Lee Films 0 0 1 1 0 0 12
Raya Producciones 0 0 1 1 0 0 12
TACO DE PERRO 0 0 1 1 0 0 12
Los Notarios 0 0 0 2 0 1 11
Pank 0 0 0 1 2 0 11
REPUBLIK 0 0 0 1 2 0 11
AUREO PRODUCCIONES 0 0 1 0 1 0 10
MJZ/Labhouse 0 0 1 0 1 0 10
Mystic Point 0 0 0 0 3 1 10
Turbo Trueno 0 0 0 1 1 2 10
REINO 0 0 0 0 2 3 9
Gonzalo Puertas 0 0 0 1 1 0 8
Human / Plataforma 0 0 1 0 0 1 8
LATINA 0 0 0 1 1 0 8
Oscar Ruiz 0 0 0 1 1 0 8
Shaktiprod 0 0 0 0 2 2 8
Wing 0 0 0 1 1 0 8
IMASBLUE 0 0 1 0 0 0 7
Lotto Films / Sancho BBDO 0 0 1 0 0 0 7
SAXSOFUNNY 0 0 1 0 0 0 7
Slik Tricky 0 0 1 0 0 0 7
Machina 0 0 0 0 2 0 6
Piloto TV 0 0 0 1 0 1 6
The Film House (TFH) 0 0 0 0 2 0 6
The Monkey Estudio 0 0 0 0 1 3 6
Amén 0 0 0 0 1 2 5
Argentina Cine 0 0 0 1 0 0 5
Blur 0 0 0 1 0 0 5
CINE CINEMATORGRÁFICA 0 0 0 1 0 0 5
Dinamo e Tesis 0 0 0 1 0 0 5
Dragon Films 0 0 0 1 0 0 5
El Bagre 0 0 0 1 0 0 5
Estudio Not Deaf 0 0 0 1 0 0 5
Hungryman 0 0 0 1 0 0 5
IndieHouse & Fractalex 0 0 0 1 0 0 5
IRUSOIN Y DEBOLEX 0 0 0 1 0 0 5
La Comunidad 0 0 0 1 0 0 5
LETCA 0 0 0 1 0 0 5
Magnet Film Works 0 0 0 1 0 0 5
Manu 0 0 0 0 1 2 5
Oruga 0 0 0 1 0 0 5
Palermo Films 0 0 0 1 0 0 5
Papamusic 0 0 0 1 0 0 5
PATRIA 0 0 0 1 0 0 5
SOLO Estudio 0 0 0 1 0 0 5
BossaNovaFilms 0 0 0 0 1 1 4
Catatonia 0 0 0 0 1 1 4
Garage 0 0 0 0 1 1 4
La Joya 0 0 0 0 1 1 4
OgilvyOne Barcelona 0 0 0 0 1 1 4
SIRENA 0 0 0 0 1 1 4
Stink 0 0 0 0 1 1 4
Agosto Buenos Aires 0 0 0 0 1 0 3
argentinacine 0 0 0 0 1 0 3
Bagre 0 0 0 0 1 0 3
Bombay Films 0 0 0 0 1 0 3
BOOSALAY 0 0 0 0 0 3 3
Canadá 0 0 0 0 1 0 3
CARLOS SPOTTORNO 0 0 0 0 1 0 3
CENTRAL FILMS 0 0 0 0 1 0 3
Cine 0 0 0 0 1 0 3
El Cisne 0 0 0 0 1 0 3
F.biz 0 0 0 0 1 0 3
Garage Films 0 0 0 0 1 0 3
Illusion Co.ltd 0 0 0 0 1 0 3
JESUS ALONSO STUDIO 0 0 0 0 1 0 3
Krypton 0 0 0 0 0 3 3
Lenard Francisco Miele Vieira e Lenard Miele Vieira/ Stilgraf/Pimenta Print 0 0 0 0 1 0 3
Los Ángeles Producciones Perú 0 0 0 0 1 0 3
Magna Productions 0 0 0 0 1 0 3
MATTE CG 0 0 0 0 1 0 3
Nos 0 0 0 0 1 0 3
Paranoid BR 0 0 0 0 1 0 3
Petra Garmon 0 0 0 0 1 0 3
Plural and Partners 0 0 0 0 1 0 3
Postal Pictures 0 0 0 0 1 0 3
Primo Bs. As. 0 0 0 0 1 0 3
Producciones 1/4 0 0 0 0 1 0 3
Sirius Films 0 0 0 0 1 0 3
SOMOS 5 0 0 0 0 1 0 3
Soundlab 0 0 0 0 1 0 3
Cinemágica 0 0 0 0 0 2 2
Ringo 0 0 0 0 0 2 2
Acción Films 0 0 0 0 0 1 1
Boomerang 0 0 0 0 0 1 1
Boxer 0 0 0 0 0 1 1
Catedral films 0 0 0 0 0 1 1
Contrapunto BBDO 0 0 0 0 0 1 1
Gabriel Chouy 0 0 0 0 0 1 1
García Bross 0 0 0 0 0 1 1
lamano 0 0 0 0 0 1 1
Leo Burnett Costa Rica 0 0 0 0 0 1 1
Movie&Art 0 0 0 0 0 1 1
Phantasia afiliada a Wunderman 0 0 0 0 0 1 1
Plastilina Films 0 0 0 0 0 1 1
Rebolucion/Anonymous content 0 0 0 0 0 1 1
republik 0 0 0 0 0 1 1
Sure Brnadesign 0 0 0 0 0 1 1
TIEMPO BBDO 0 0 0 0 0 1 1
Perra Films 0 0 0 0 0 0 0
Arena 0 0 0 0 0 0 0
EDICION: UNION 0 0 0 0 0 0 0
RANKING POR PAIS
PREMIO PAIS - FIAP 2014
ID Nombre Red País Sol de Fuego Copa de Iberoamérica Gran Sol de Iberomérica Sol de Platino Sol de Oro Sol de Plata Sol de Bronce Shortlist Puntaje
651 AlmapBBDO BBDO Brasil 3 2 0 10 9 17 17 224
695 LatinWorks Omnicom Estados Unidos 1 1 0 4 5 5 1 86
617 TBWA ESPAÑA TBWA España 1 0 0 3 5 10 4 87
834 Young & Rubicam Argentina WPP Argentina 1 0 0 3 3 4 1 56
688 McCann Colombia McCann-Erickson Colombia 0 0 2 4 5 6 55
758 Badillo Nazca S&S Saatchi & Saatchi Puerto Rico 0 0 1 4 3 1 37
799 McCann Erickson Interpublic Chile 0 0 0 2 5 6 31
534 McCann Lima McCann-Erickson Peru 0 0 0 1 5 4 24
574 Norlop JWT JWT Ecuador 0 0 0 1 4 2 19
899 (anónimo) Ninguna Mexico 0 0 1 0 2 1 14
731 ONIRIATBWA TBWA Paraguay 0 0 1 1 0 1 13
752 Amén Ninguna Uruguay 0 0 0 0 2 2 8
733 Leo Burnett Publicis Costa Rica 0 0 0 0 1 4 7
660 McCann McCann-Erickson Nicaragua 0 0 0 0 1 1 4
829 BAR Lisbon Ninguna Portugal 0 0 0 0 0 4 4
472 Cerebro Y&R Young & Rubicam Panama 0 0 0 0 1 0 3